Support Sudbury

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Health Insurance

Do teachers contribute to their health insurance plans?

Excerpt from Sudbury Public Schools' FAQs:

Yes.  Approximately 90% of Sudbury’s K-8 teachers, as do other town employees, pay 10% of their health insurance premiums. The remaining 10% of the staff pay a higher proportion.  L/S teachers pay 25% of their health insurance premiums.